📦 Lista de Separação — SB Chemicals
Produto 18824-SB0 (filial 201) excluído.

Importar base de produtos (SB1)

Sobe o CSV exportado da tabela SB1 do Protheus. A chave agora é código + filial — o mesmo código pode existir em filiais diferentes com dados diferentes, e os dois ficam guardados separadamente.

Produtos cadastrados atualmente: 39149

Cadastrar / editar produto manualmente

Se o par código+filial já existir, os dados são atualizados.

Ver inativos também
Código Filial Descrição UN Densidade Peso Líquido Peso Bruto Status
18817-SGR 201 SIDERFLEX ACI 5031 KG 1.4000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18819-SB1 201 SIDERFLEX NF 5250 KG 0.9500 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
18819-SB5 201 SIDERFLEX NF 5250 KG 0.9500 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18819-SBR 201 SIDERFLEX NF 5250 KG 0.9500 180.000 190.000 Ativo Inativar Excluir
18819-SGR 201 SIDERFLEX NF 5250 KG 0.9500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18820-SGR 201 SIDERFLEX NI 5444 KG 1.0090 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18824-SB5 201 SIDERFLEX RM 5122 KG 1.1000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18824-SGR 201 SIDERFLEX RM 5122 KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18826-SB0 201 SIDERFLEX RM 5126 KG 1.1720 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18826-SB1 201 SIDERFLEX RM 5126 KG 1.1720 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
18826-SB5 201 SIDERFLEX RM 5126 KG 1.1720 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18826-SBR 201 SIDERFLEX RM 5126 KG 1.1720 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
18826-SGR 201 SIDERFLEX RM 5126 KG 1.1720 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18827-SGR 201 SIDERFLEX RM 5117 KG 1.1280 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18829 201 SIDERFLEX ACI 5099 KG 1.4200 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18829-SB5 201 SIDERFLEX ACI 5099 KG 1.4200 65.000 67.000 Ativo Inativar Excluir
18829-SCT 201 SIDERFLEX ACI 5099 KG 1.4200 1400.000 1455.000 Ativo Inativar Excluir
18829-SGR 201 SIDERFLEX ACI 5099 KG 1.4200 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18829-SL1 201 SIDERFLEX ACI 5099 KG 1.4200 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
18829-STB 201 SIDERFLEX ACI 5099 KG 1.4200 30.000 30.000 Ativo Inativar Excluir
1883 201 SUSPENSAO CONCENTRADA DE URUCUM KG 0.0000 0.000 0.000 Ativo Inativar Excluir
18830 201 SIDERFLEX SUL 5008 KG 1.4000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18830-SB1 201 SIDERFLEX SUL 5008 KG 1.4000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
18830-SB2 201 SIDERFLEX SUL 5008 KG 1.4000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
18830-SB5 201 SIDERFLEX SUL 5008 KG 1.4000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18830-SBR 201 SIDERFLEX SUL 5008 KG 1.4000 220.000 230.000 Ativo Inativar Excluir
18830-SCT 201 SIDERFLEX SUL 5008 KG 1.4000 1380.000 1435.000 Ativo Inativar Excluir
18830-SGR 201 SIDERFLEX SUL 5008 KG 1.4000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18830-SL1 201 SIDERFLEX SUL 5008 KG 1.4000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
18830-STL 201 SIDERFLEX SUL 5008 KG 1.4000 220.000 226.000 Ativo Inativar Excluir
18831 201 SIDERFLEX POL 07 C KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18831-SB5 201 SIDERFLEX POL 07 C KG 0.7500 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18831-SBE 201 SIDERFLEX POL 07 C KG 0.7500 5.000 5.400 Ativo Inativar Excluir
18831-SBF 201 SIDERFLEX POL 07 C KG 0.7500 10.000 10.500 Ativo Inativar Excluir
18831-SGR 201 SIDERFLEX POL 07 C KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18831-STB 201 SIDERFLEX POL 07 C KG 0.7500 25.000 25.000 Ativo Inativar Excluir
18832 201 SIDERFLEX POL 04 C KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18832-SGR 201 SIDERFLEX POL 04 C KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18832-SL1 201 SIDERFLEX POL 04 C KG 0.7500 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
18832-SRP 201 SIDERFLEX POL 04 C KG 0.7500 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18832-STB 201 SIDERFLEX POL 04 C KG 0.7500 25.000 25.000 Ativo Inativar Excluir
18833 201 SIDERFLEX POL 33 A KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18833-SB5 201 SIDERFLEX POL 33 A KG 0.7500 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18833-SBE 201 SIDERFLEX POL 33 A KG 0.7500 5.000 5.400 Ativo Inativar Excluir
18833-SBF 201 SIDERFLEX POL 33 A KG 0.7500 10.000 10.500 Ativo Inativar Excluir
18833-SGR 201 SIDERFLEX POL 33 A KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18833-SL1 201 SIDERFLEX POL 33 A KG 0.7500 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
18833-STB 201 SIDERFLEX POL 33 A KG 0.7500 25.000 25.000 Ativo Inativar Excluir
18836 201 SIDERFLEX INB 1 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18836-SB5 201 SIDERFLEX INB 1 KG 1.0000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18836-SBR 201 SIDERFLEX INB 1 KG 1.0000 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
18836-SCT 201 SIDERFLEX INB 1 KG 1.0000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
18836-SGR 201 SIDERFLEX INB 1 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18836-SL1 201 SIDERFLEX INB 1 KG 1.0000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
18837 201 SIDERFLEX POL 06 C KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18837-SBF 201 SIDERFLEX POL 06 C KG 0.7500 10.000 10.500 Ativo Inativar Excluir
18837-SGR 201 SIDERFLEX POL 06 C KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18837-SL1 201 SIDERFLEX POL 06 C KG 0.7500 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
18837-STB 201 SIDERFLEX POL 06 C KG 0.7500 25.000 25.000 Ativo Inativar Excluir
18838 201 SIDERFLEX POL 01 C KG 0.7500 0.000 0.500 Ativo Inativar Excluir
18838-SBF 201 SIDERFLEX POL 01 C KG 0.7500 10.000 10.500 Ativo Inativar Excluir
18838-SGR 201 SIDERFLEX POL 01 C KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18838-SL1 201 SIDERFLEX POL 01 C KG 0.7500 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
18839 201 SIDERFLEX AG 026 KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18839-SBP 201 SIDERFLEX AG 026 KG 1.1000 20.000 20.200 Ativo Inativar Excluir
18839-SGR 201 SIDERFLEX AG 026 KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18839-SL1 201 SIDERFLEX AG 026 KG 1.1000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
18840 201 SIDERFLEX FR 5400 KG 0.9812 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18840-SB1 201 SIDERFLEX FR 5400 KG 0.9812 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
18840-SB2 201 SIDERFLEX FR 5400 KG 0.9812 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
18840-SB5 201 SIDERFLEX FR 5400 KG 0.9812 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18840-SGR 201 SIDERFLEX FR 5400 KG 0.9812 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18840-SL1 201 SIDERFLEX FR 5400 KG 0.9812 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
18841 201 SIDERFLEX POL 2203 A KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18841-SBF 201 SIDERFLEX POL 2203 A KG 0.7500 10.000 10.500 Ativo Inativar Excluir
18841-SGR 201 SIDERFLEX POL 2203 A KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18841-STB 201 SIDERFLEX POL 2203 A KG 0.7500 25.000 25.000 Ativo Inativar Excluir
18843 201 SIDERFLEX POL 03 C KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18843-STB 201 SIDERFLEX POL 03 C KG 0.7500 25.000 25.000 Ativo Inativar Excluir
18848 201 SIDERFLEX NF 5218 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18848-SB1 201 SIDERFLEX NF 5218 KG 1.0000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
18848-SB2 201 SIDERFLEX NF 5218 KG 1.0000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
18848-SB5 201 SIDERFLEX NF 5218 KG 1.0000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18848-SCT 201 SIDERFLEX NF 5218 KG 1.0000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
18848-SGR 201 SIDERFLEX NF 5218 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18848-SL1 201 SIDERFLEX NF 5218 KG 1.0000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
18849 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18849-SB1 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
18849-SB2 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
18849-SB5 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18849-SBP 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 20.000 20.200 Ativo Inativar Excluir
18849-SBR 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
18849-SCT 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
18849-SGR 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18850 201 SIDERFLEX NZ 1405 KG 1.3806 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18850-SB5 201 SIDERFLEX NZ 1405 KG 1.3806 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18850-SGR 201 SIDERFLEX NZ 1405 KG 1.3806 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18851 201 SIDERFLEX MCD 02 KG 1.1720 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18851-SCT 201 SIDERFLEX MCD 02 KG 1.1720 1200.000 1255.000 Ativo Inativar Excluir
18859 201 SIDERFLEX NZ 1450 KG 1.3000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18859-SB2 201 SIDERFLEX NZ 1450 KG 1.3000 30.000 31.000 Ativo Inativar Excluir
1886 201 SULFOXILATO DE ZINCO FORMALDEIDO KG 2.2700 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18867 201 SIDERFLEX NF 5267 KG 0.9200 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18867-SB2 201 SIDERFLEX NF 5267 KG 0.9200 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
1888 201 AZUL DISPERSO 165 KG 0.7800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18900 201 SIDERPRINT FX 4801 KG 1.2350 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18900-SB1 201 SIDERPRINT FX 4801 KG 1.2350 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
18900-SGR 201 SIDERPRINT FX 4801 KG 1.2350 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18900-SL1 201 SIDERPRINT FX 4801 KG 1.2350 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
18900-STR 201 SIDERPRINT FX 4801 KG 1.2350 220.000 235.000 Ativo Inativar Excluir
1894 201 ALCOOL C20 - 22 KG 0.8000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1895 201 ACID BLUE 9 LIQ KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1896 201 PRETO VSB 150% - IF KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1898 201 ESTER FOSFÓRICO KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1899 201 ESTERES FOSFATADOS KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19 201 BICARBONATO DE AMONIA KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1900 201 BUTILDIGLICOL KG 0.9550 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19000 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
190001 101 CLORETO DE METILENO KG 1.0000 0.000 0.000 Ativo Inativar Excluir
19000-SB1 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
19000-SB2 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
19000-SB5 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
19000-SCT 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
19000-SGR 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19000-SL1 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
19000-STB 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 20.000 20.000 Ativo Inativar Excluir
19000-STR 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 200.000 215.000 Ativo Inativar Excluir
19001 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19001-SB1 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
19001-SB2 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
19001-SB5 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
19001-SBE 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 5.000 5.400 Ativo Inativar Excluir
19001-SBF 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 10.000 10.500 Ativo Inativar Excluir
19001-SCT 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
19001-SGR 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19001-SL1 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
19001-STR 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 200.000 215.000 Ativo Inativar Excluir
19002 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 2 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19002-SB1 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 2 KG 1.0000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
19002-SB2 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 2 KG 1.0000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
19002-SBF 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 2 KG 1.0000 10.000 10.500 Ativo Inativar Excluir
19002-SGR 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 2 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19002-SL1 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 2 KG 1.0000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
1906 201 AMARELO HP2R -IF KG 0.7800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1907 201 MEDLEY ESSENTIAL 100L IMP KG 0.9550 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1916 201 POLIACRILAMIDA CATIÔNICA 10% EM EMULSÃO KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1917 201 CARBOXIMETILCELULOSE CMC KG 0.6500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1921 201 WETSOFT NE 500 KG 1.0160 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1922 201 MARINHO COSMOS IF KG 0.7800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1923 201 VERMELHO COSMOS - IF KG 0.7800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1924 201 CARMINE COSMOS - IF KG 0.7800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1925 201 LARANJA COSMOS - IF KG 0.7800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1928 201 FRAGRÂNCIA SOPHI ORANGE KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1929 201 SYCO 095 KG 1.4300 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1932 201 SILICONE TE 1012 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1933 201 ALFOL 20+ KG 0.8150 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1934 201 ALCOOL CETÍLICO KG 0.8130 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1935 201 ALCOOL ESTEARÍLICO KG 0.8100 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1936 201 1-DOCOSANOL KG 0.8050 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1937 201 DECABROMODIFENIL ÓXIDO - DBDO KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1945 201 DIOCTILADPATO (DOA) KG 0.9200 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1946 201 COPOLÍMERO ACRÍLICO PSA KG 1.1500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1947 201 BIOBLEACH LTB KG 1.0400 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1948 201 ALCOOL DE CEREAIS KG 0.8000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1949 201 CARVÃO ATIVADO KG 0.4000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1950 201 OLEO ESSENCIAL LAVANDA KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1952 201 ÓLEO ESSENCIAL DE CAPIM LIMÃO KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1953 201 OLEO ESSENCIAL DE LARANJA KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1954 201 NOVOSIL 815 KG 1.0200 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1955 201 NOVOSIL 814 KG 0.0000 0.000 0.000 Ativo Inativar Excluir
1960 201 ALKOPON NNP 940 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1961 201 AMIDO CATIONICO DE BAIXA VICOSIDADE KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1962 201 SILQUEST A-171 - SILANE KG 0.9670 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1963 201 QUALICRIL 191-QF KG 1.0400 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1964 201 FRAGRANCIA GABRIELA FEMME KG 1.0020 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1965 201 DIOXIDO DE TITANIO R 2195 KG 3.4000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1966 201 ADUCTO E20 KG 0.9500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1967 201 SPIRDANE D60 KG 0.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1970 201 ESACOTE PU 147 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1972 201 CORANTE NATURAL INDI COLOR KG 0.0000 0.000 0.000 Ativo Inativar Excluir
1973 201 CORANTE NATURAL LEAFY GREEN KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1974 201 CORANTE NATURAL KAREEL KG 0.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1975 201 CORANTE NATURAL RUBIA KG 0.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1976 201 CORANTE NATURAL BEE KG 0.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1977 201 CORANTE NATURAL YELIONA KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1978 201 ESPESSANTE PARA PU KG 1.0600 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1982 201 XLR-71571 KG 1.0800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1983 201 ESPESSANTE PARA AMACIANTE KG 1.0050 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1986 201 RESYFLEX K-10 KG 0.9600 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1987 201 DIETILENOTRIAMINA 90% KG 0.9750 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1988 201 CATALYST AT5/N KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1989 201 DOWFAX KG 1.0100 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19900 201 SIDERTEX HIDRO 90 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19900-STB 201 SIDERTEX HIDRO 90 KG 1.0000 50.000 50.000 Ativo Inativar Excluir
1991 201 KEM SIZE 220IS KG 1.0800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1992 201 QUIMILASE BP KG 1.0080 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1994 201 METILATO DE SÓDIO 30% KG 0.9700 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1996 201 ESTER METILICO DE OLEO DE SOJA PP 0.8850 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
1998 201 DIÓXIDO DE SILÍCIO KG 2.2000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20001 201 SIDERCLEAN BS 80 KG 0.8000 800.000 800.000 Ativo Inativar Excluir

Mostrando os primeiros 200 resultados — refine a busca pra ver outros.