📦 Lista de Separação — SB Chemicals
Produto 18838-SL1 (filial 201) inativado — não entra mais no cálculo até ser reativado.

Importar base de produtos (SB1)

Sobe o CSV exportado da tabela SB1 do Protheus. A chave agora é código + filial — o mesmo código pode existir em filiais diferentes com dados diferentes, e os dois ficam guardados separadamente.

Produtos cadastrados atualmente: 39082

Cadastrar / editar produto manualmente

Se o par código+filial já existir, os dados são atualizados.

Ver inativos também
Código Filial Descrição UN Densidade Peso Líquido Peso Bruto Status
18840 201 SIDERFLEX FR 5400 KG 0.9812 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18840-SB1 201 SIDERFLEX FR 5400 KG 0.9812 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
18840-SB2 201 SIDERFLEX FR 5400 KG 0.9812 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
18840-SB5 201 SIDERFLEX FR 5400 KG 0.9812 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18840-SGR 201 SIDERFLEX FR 5400 KG 0.9812 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18840-SL1 201 SIDERFLEX FR 5400 KG 0.9812 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
18841 201 SIDERFLEX POL 2203 A KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18841-SBF 201 SIDERFLEX POL 2203 A KG 0.7500 10.000 10.500 Ativo Inativar Excluir
18841-SGR 201 SIDERFLEX POL 2203 A KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18841-STB 201 SIDERFLEX POL 2203 A KG 0.7500 25.000 25.000 Ativo Inativar Excluir
18843 201 SIDERFLEX POL 03 C KG 0.7500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18843-STB 201 SIDERFLEX POL 03 C KG 0.7500 25.000 25.000 Ativo Inativar Excluir
18848 201 SIDERFLEX NF 5218 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18848-SB1 201 SIDERFLEX NF 5218 KG 1.0000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
18848-SB2 201 SIDERFLEX NF 5218 KG 1.0000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
18848-SB5 201 SIDERFLEX NF 5218 KG 1.0000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18848-SCT 201 SIDERFLEX NF 5218 KG 1.0000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
18848-SGR 201 SIDERFLEX NF 5218 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18848-SL1 201 SIDERFLEX NF 5218 KG 1.0000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
18849 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18849-SB1 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
18849-SB2 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
18849-SB5 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18849-SBP 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 20.000 20.200 Ativo Inativar Excluir
18849-SBR 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
18849-SCT 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
18849-SGR 201 SIDERFLEX NF 5240 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18850 201 SIDERFLEX NZ 1405 KG 1.3806 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18850-SB5 201 SIDERFLEX NZ 1405 KG 1.3806 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
18850-SGR 201 SIDERFLEX NZ 1405 KG 1.3806 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18851 201 SIDERFLEX MCD 02 KG 1.1720 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18851-SCT 201 SIDERFLEX MCD 02 KG 1.1720 1200.000 1255.000 Ativo Inativar Excluir
18859 201 SIDERFLEX NZ 1450 KG 1.3000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18859-SB2 201 SIDERFLEX NZ 1450 KG 1.3000 30.000 31.000 Ativo Inativar Excluir
1886 201 SULFOXILATO DE ZINCO FORMALDEIDO KG 2.2700 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18867 201 SIDERFLEX NF 5267 KG 0.9200 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18867-SB2 201 SIDERFLEX NF 5267 KG 0.9200 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
1888 201 AZUL DISPERSO 165 KG 0.7800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18900 201 SIDERPRINT FX 4801 KG 1.2350 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18900-SB1 201 SIDERPRINT FX 4801 KG 1.2350 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
18900-SGR 201 SIDERPRINT FX 4801 KG 1.2350 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
18900-SL1 201 SIDERPRINT FX 4801 KG 1.2350 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
18900-STR 201 SIDERPRINT FX 4801 KG 1.2350 220.000 235.000 Ativo Inativar Excluir
1894 201 ALCOOL C20 - 22 KG 0.8000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1895 201 ACID BLUE 9 LIQ KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1896 201 PRETO VSB 150% - IF KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1898 201 ESTER FOSFÓRICO KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1899 201 ESTERES FOSFATADOS KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19 201 BICARBONATO DE AMONIA KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1900 201 BUTILDIGLICOL KG 0.9550 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19000 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
190001 101 CLORETO DE METILENO KG 1.0000 0.000 0.000 Ativo Inativar Excluir
19000-SB1 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
19000-SB2 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
19000-SB5 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
19000-SCT 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
19000-SGR 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19000-SL1 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
19000-STB 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 20.000 20.000 Ativo Inativar Excluir
19000-STR 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL KG 1.0000 200.000 215.000 Ativo Inativar Excluir
19001 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19001-SB1 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
19001-SB2 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
19001-SB5 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
19001-SBE 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 5.000 5.400 Ativo Inativar Excluir
19001-SBF 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 10.000 10.500 Ativo Inativar Excluir
19001-SCT 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
19001-SGR 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19001-SL1 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
19001-STR 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 1 KG 1.0000 200.000 215.000 Ativo Inativar Excluir
19002 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 2 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19002-SB1 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 2 KG 1.0000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
19002-SB2 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 2 KG 1.0000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
19002-SBF 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 2 KG 1.0000 10.000 10.500 Ativo Inativar Excluir
19002-SGR 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 2 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19002-SL1 201 AMOSTRA GRATIS TEXTIL 2 KG 1.0000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
1906 201 AMARELO HP2R -IF KG 0.7800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1907 201 MEDLEY ESSENTIAL 100L IMP KG 0.9550 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1916 201 POLIACRILAMIDA CATIÔNICA 10% EM EMULSÃO KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1917 201 CARBOXIMETILCELULOSE CMC KG 0.6500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1921 201 WETSOFT NE 500 KG 1.0160 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1922 201 MARINHO COSMOS IF KG 0.7800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1923 201 VERMELHO COSMOS - IF KG 0.7800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1924 201 CARMINE COSMOS - IF KG 0.7800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1925 201 LARANJA COSMOS - IF KG 0.7800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1928 201 FRAGRÂNCIA SOPHI ORANGE KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1929 201 SYCO 095 KG 1.4300 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1932 201 SILICONE TE 1012 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1933 201 ALFOL 20+ KG 0.8150 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1934 201 ALCOOL CETÍLICO KG 0.8130 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1935 201 ALCOOL ESTEARÍLICO KG 0.8100 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1936 201 1-DOCOSANOL KG 0.8050 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1937 201 DECABROMODIFENIL ÓXIDO - DBDO KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1945 201 DIOCTILADPATO (DOA) KG 0.9200 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1946 201 COPOLÍMERO ACRÍLICO PSA KG 1.1500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1947 201 BIOBLEACH LTB KG 1.0400 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1948 201 ALCOOL DE CEREAIS KG 0.8000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1949 201 CARVÃO ATIVADO KG 0.4000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1950 201 OLEO ESSENCIAL LAVANDA KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1952 201 ÓLEO ESSENCIAL DE CAPIM LIMÃO KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1953 201 OLEO ESSENCIAL DE LARANJA KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1954 201 NOVOSIL 815 KG 1.0200 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1955 201 NOVOSIL 814 KG 0.0000 0.000 0.000 Ativo Inativar Excluir
1960 201 ALKOPON NNP 940 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1961 201 AMIDO CATIONICO DE BAIXA VICOSIDADE KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1962 201 SILQUEST A-171 - SILANE KG 0.9670 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1963 201 QUALICRIL 191-QF KG 1.0400 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1964 201 FRAGRANCIA GABRIELA FEMME KG 1.0020 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1965 201 DIOXIDO DE TITANIO R 2195 KG 3.4000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1966 201 ADUCTO E20 KG 0.9500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1967 201 SPIRDANE D60 KG 0.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1970 201 ESACOTE PU 147 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1972 201 CORANTE NATURAL INDI COLOR KG 0.0000 0.000 0.000 Ativo Inativar Excluir
1973 201 CORANTE NATURAL LEAFY GREEN KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1974 201 CORANTE NATURAL KAREEL KG 0.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1975 201 CORANTE NATURAL RUBIA KG 0.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1976 201 CORANTE NATURAL BEE KG 0.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1977 201 CORANTE NATURAL YELIONA KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1978 201 ESPESSANTE PARA PU KG 1.0600 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1982 201 XLR-71571 KG 1.0800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1983 201 ESPESSANTE PARA AMACIANTE KG 1.0050 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1986 201 RESYFLEX K-10 KG 0.9600 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1987 201 DIETILENOTRIAMINA 90% KG 0.9750 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1988 201 CATALYST AT5/N KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1989 201 DOWFAX KG 1.0100 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19900 201 SIDERTEX HIDRO 90 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
19900-STB 201 SIDERTEX HIDRO 90 KG 1.0000 50.000 50.000 Ativo Inativar Excluir
1991 201 KEM SIZE 220IS KG 1.0800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1992 201 QUIMILASE BP KG 1.0080 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1994 201 METILATO DE SÓDIO 30% KG 0.9700 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
1996 201 ESTER METILICO DE OLEO DE SOJA PP 0.8850 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
1998 201 DIÓXIDO DE SILÍCIO KG 2.2000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20001 201 SIDERCLEAN BS 80 KG 0.8000 800.000 800.000 Ativo Inativar Excluir
20001-SB5 201 SIDERCLEAN BS 80 KG 0.8000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20001-SBR 201 SIDERCLEAN BS 80 KG 0.8000 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20001-SCT 201 SIDERCLEAN BS 80 KG 0.8000 800.000 855.000 Ativo Inativar Excluir
20001-SGR 201 SIDERCLEAN BS 80 KG 0.8000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20002 201 SIDERCLEAN T 10 KG 1.0000 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20002-CT0 201 SIDERCLEAN T 10 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20002-SCT 201 SIDERCLEAN T 10 KG 1.0000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20002-SGR 201 SIDERCLEAN T 10 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20003 201 SIDERCLEAN F 20 KG 1.0000 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20003-SCT 201 SIDERCLEAN F 20 KG 1.0000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20003-SGR 201 SIDERCLEAN F 20 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
2001 201 BIOWAX 456/2 KG 0.0000 0.000 0.000 Ativo Inativar Excluir
20010 201 SIDERCLEAN AC 350 KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20010-SB1 201 SIDERCLEAN AC 350 KG 1.0000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20010-SB2 201 SIDERCLEAN AC 350 KG 1.0000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20010-SCT 201 SIDERCLEAN AC 350 KG 1.0000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20011 201 SIDERCLEAN FB KG 1.2000 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20011-SB2 201 SIDERCLEAN FB KG 1.2000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20011-SB5 201 SIDERCLEAN FB KG 1.2000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20011-SBR 201 SIDERCLEAN FB KG 1.2000 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20011-SCP 201 SIDERCLEAN FB KG 1.2000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20011-SCT 201 SIDERCLEAN FB KG 1.2000 1200.000 1255.000 Ativo Inativar Excluir
20012 201 SIDERCEL 1400 SB - TQR KG 0.9800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20012-SB1 201 SIDERCEL 1400 SB - TQR KG 0.9800 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20012-SCT 201 SIDERCEL 1400 SB - TQR KG 0.9800 900.000 955.000 Ativo Inativar Excluir
20013 201 SIDERCEL 1400 SB KG 0.9800 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20013-CT0 201 SIDERCEL 1400 SB KG 0.9800 1.000 1.550 Ativo Inativar Excluir
20013-SB0 201 SIDERCEL 1400 SB KG 0.9800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20013-SB2 201 SIDERCEL 1400 SB KG 0.9800 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20013-SB5 201 SIDERCEL 1400 SB KG 0.9800 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20013-SBR 201 SIDERCEL 1400 SB KG 0.9800 180.000 190.000 Ativo Inativar Excluir
20013-SC0 201 SIDERCEL 1400 SB KG 0.9800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20013-SCP 201 SIDERCEL 1400 SB KG 0.9800 900.000 955.000 Ativo Inativar Excluir
20013-SCT 201 SIDERCEL 1400 SB KG 0.9800 900.000 955.000 Ativo Inativar Excluir
20013-SCX 201 SIDERCEL 1400 SB KG 0.9800 25.000 26.000 Ativo Inativar Excluir
20013-SGR 201 SIDERCEL 1400 SB KG 0.9800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20013-SRP 201 SIDERCEL 1400 SB KG 0.9800 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20014 201 SIDERCEL SB 20 KG 0.9850 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20014-CT0 201 SIDERCEL SB 20 KG 0.9850 1.000 1.550 Ativo Inativar Excluir
20014-SB0 201 SIDERCEL SB 20 KG 0.9850 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20014-SB5 201 SIDERCEL SB 20 KG 0.9850 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20014-SBR 201 SIDERCEL SB 20 KG 0.9850 180.000 190.000 Ativo Inativar Excluir
20014-SCP 201 SIDERCEL SB 20 KG 0.9850 900.000 955.000 Ativo Inativar Excluir
20014-SCT 201 SIDERCEL SB 20 KG 0.9850 900.000 955.000 Ativo Inativar Excluir
20014-SGR 201 SIDERCEL SB 20 KG 0.9850 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20014-SRP 201 SIDERCEL SB 20 KG 0.9850 45.000 47.000 Ativo Inativar Excluir
20014-STR 201 SIDERCEL SB 20 KG 0.9850 180.000 195.000 Ativo Inativar Excluir
20015 201 SIDERCEL 707 KG 1.5211 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20015-SB2 201 SIDERCEL 707 KG 1.5211 1.000 2.000 Ativo Inativar Excluir
20015-SBR 201 SIDERCEL 707 KG 1.5211 240.000 250.000 Ativo Inativar Excluir
20015-SBT 201 SIDERCEL 707 KG 1.5211 240.000 240.000 Ativo Inativar Excluir
20015-SCT 201 SIDERCEL 707 KG 1.5211 1200.000 1255.000 Ativo Inativar Excluir
20015-SGR 201 SIDERCEL 707 KG 1.5211 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20016 201 VERMELHO SIDER DYE 1485 KG 1.0290 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20016-SB1 201 VERMELHO SIDER DYE 1485 KG 1.0290 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20016-SB5 201 VERMELHO SIDER DYE 1485 KG 1.0290 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20016-SBR 201 VERMELHO SIDER DYE 1485 KG 1.0290 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20016-SCT 201 VERMELHO SIDER DYE 1485 KG 1.0290 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20018 201 SIDERCEL 715 KG 1.0460 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20018-SB2 201 SIDERCEL 715 KG 1.0460 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20018-SB5 201 SIDERCEL 715 KG 1.0460 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20018-SBR 201 SIDERCEL 715 KG 1.0460 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20018-SCP 201 SIDERCEL 715 KG 1.0460 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20018-SCT 201 SIDERCEL 715 KG 1.0460 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
2003 201 SODA LÍQUIDA 50% KG 1.5200 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
2004 201 PERBENZOATO DE TERCIO BUTILA. KG 1.4000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
2005 201 HYDRO BLUE 90 (CHINA) KG 1.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir

Mostrando os primeiros 200 resultados — refine a busca pra ver outros.