📦 Lista de Separação — SB Chemicals
Produto 20112-SBR (filial 201) inativado — não entra mais no cálculo até ser reativado.

Importar base de produtos (SB1)

Sobe o CSV exportado da tabela SB1 do Protheus. A chave agora é código + filial — o mesmo código pode existir em filiais diferentes com dados diferentes, e os dois ficam guardados separadamente.

Produtos cadastrados atualmente: 38737

Cadastrar / editar produto manualmente

Se o par código+filial já existir, os dados são atualizados.

Ver inativos também
Código Filial Descrição UN Densidade Peso Líquido Peso Bruto Status
20112-SL1 201 VIOLETA SIDER DYE 1240 KG 1.1310 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
20113 201 AMARELO SIDER DYE 1183 KG 1.0500 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20113-SB2 201 AMARELO SIDER DYE 1183 KG 1.0500 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20113-SB5 201 AMARELO SIDER DYE 1183 KG 1.0500 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20113-SCT 201 AMARELO SIDER DYE 1183 KG 1.0500 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20115 201 SIDER DYE 1140 KG 0.9899 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20115-SBR 201 SIDER DYE 1140 KG 0.9899 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20115-SCT 201 SIDER DYE 1140 KG 0.9899 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20116 201 VERMELHO SIDER DYE 1234 KG 1.0290 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20116-SB1 201 VERMELHO SIDER DYE 1234 KG 1.0290 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20116-SB2 201 VERMELHO SIDER DYE 1234 KG 1.0290 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20116-SB5 201 VERMELHO SIDER DYE 1234 KG 1.0290 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20116-SBP 201 VERMELHO SIDER DYE 1234 KG 1.0290 20.000 20.200 Ativo Inativar Excluir
20116-SCT 201 VERMELHO SIDER DYE 1234 KG 1.0290 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20116-SGR 201 VERMELHO SIDER DYE 1234 KG 1.0290 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20119 201 SIDER DYE 1101 SB KG 1.0800 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20119-SB1 201 SIDER DYE 1101 SB KG 1.0800 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20119-SB2 201 SIDER DYE 1101 SB KG 1.0800 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20119-SB5 201 SIDER DYE 1101 SB KG 1.0800 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20119-SBE 201 SIDER DYE 1101 SB KG 1.0800 5.000 5.400 Ativo Inativar Excluir
20119-SBR 201 SIDER DYE 1101 SB KG 1.0800 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20119-SCP 201 SIDER DYE 1101 SB KG 1.0800 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20119-SCT 201 SIDER DYE 1101 SB KG 1.0800 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20119-SGR 201 SIDER DYE 1101 SB KG 1.0800 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20119-SL1 201 SIDER DYE 1101 SB KG 1.0800 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
2012 201 REAX 910 KG 0.5500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20122 201 SIDER DYE 1105 OS KG 0.6500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20122-SBE 201 SIDER DYE 1105 OS KG 0.6500 5.000 5.400 Ativo Inativar Excluir
20122-SCX 201 SIDER DYE 1105 OS KG 0.6500 25.000 26.000 Ativo Inativar Excluir
20122-SGR 201 SIDER DYE 1105 OS KG 0.6500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20122-SL1 201 SIDER DYE 1105 OS KG 0.6500 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
20127 201 SIDER DYE 1118 VB KG 1.1000 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20127-SB1 201 SIDER DYE 1118 VB KG 1.1000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20127-SB2 201 SIDER DYE 1118 VB KG 1.1000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20127-SB5 201 SIDER DYE 1118 VB KG 1.1000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20127-SBR 201 SIDER DYE 1118 VB KG 1.1000 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20127-SCT 201 SIDER DYE 1118 VB KG 1.1000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20127-SGR 201 SIDER DYE 1118 VB KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20127-SL1 201 SIDER DYE 1118 VB KG 1.1000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
20129 201 SIDER DYE 1179 KG 1.0500 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20129-SB0 201 SIDER DYE 1179 KG 1.0500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20129-SB1 201 SIDER DYE 1179 KG 1.0500 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20129-SB2 201 SIDER DYE 1179 KG 1.0500 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20129-SB5 201 SIDER DYE 1179 KG 1.0500 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20129-SBR 201 SIDER DYE 1179 KG 1.0500 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20129-SC0 201 SIDER DYE 1179 KG 1.0500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20129-SCP 201 SIDER DYE 1179 KG 1.0500 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20129-SCT 201 SIDER DYE 1179 KG 1.0500 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20129-SGR 201 SIDER DYE 1179 KG 1.0500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
2013 201 SMA-725 KG 1.1300 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20135 201 SIDER DYE 1116 HY KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20135-SB2 201 SIDER DYE 1116 HY KG 1.1000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20135-SB5 201 SIDER DYE 1116 HY KG 1.1000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20135-SL1 201 SIDER DYE 1116 HY KG 1.1000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
2014 201 EXTRATO AQUOSO DE CAMOMILA KG 1.0500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20141 201 SIDER DYE 1113 HV KG 1.1000 1000.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20141-SB5 201 SIDER DYE 1113 HV KG 1.1000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20141-SBR 201 SIDER DYE 1113 HV KG 1.1000 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20141-SCT 201 SIDER DYE 1113 HV KG 1.1000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20141-SGR 201 SIDER DYE 1113 HV KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20144 201 SIDERWHITER LN KG 1.1000 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20144-CT0 201 SIDERWHITER LN KG 1.1000 1.000 1.550 Ativo Inativar Excluir
20144-SB0 201 SIDERWHITER LN KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20144-SB1 201 SIDERWHITER LN KG 1.1000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20144-SB2 201 SIDERWHITER LN KG 1.1000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20144-SB5 201 SIDERWHITER LN KG 1.1000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20144-SBR 201 SIDERWHITER LN KG 1.1000 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20144-SCP 201 SIDERWHITER LN KG 1.1000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20144-SCT 201 SIDERWHITER LN KG 1.1000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20144-SGR 201 SIDERWHITER LN KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20144-SL1 201 SIDERWHITER LN KG 1.1000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
20145 201 SIDER DYE 1130 KG 1.0570 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20145-SB1 201 SIDER DYE 1130 KG 1.0570 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20145-SB2 201 SIDER DYE 1130 KG 1.0570 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20145-SB5 201 SIDER DYE 1130 KG 1.0570 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20145-SBR 201 SIDER DYE 1130 KG 1.0570 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20145-SCP 201 SIDER DYE 1130 KG 1.0570 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20145-SCT 201 SIDER DYE 1130 KG 1.0570 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20145-SL1 201 SIDER DYE 1130 KG 1.0570 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
2015 201 EXXOL D 80 KG 0.7850 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20151 201 VERDE SIDER DYE 1133 EV KG 1.1331 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20151-SB2 201 VERDE SIDER DYE 1133 EV KG 1.1331 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20151-SB5 201 VERDE SIDER DYE 1133 EV KG 1.1331 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20151-SBR 201 VERDE SIDER DYE 1133 EV KG 1.1331 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20151-SCT 201 VERDE SIDER DYE 1133 EV KG 1.1331 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20151-STB 201 VERDE SIDER DYE 1133 EV KG 1.1331 180.000 180.000 Ativo Inativar Excluir
20157 201 SIDER FIREGUARD KG 1.4000 1400.000 1400.000 Ativo Inativar Excluir
20157-SB1 201 SIDER FIREGUARD KG 1.4000 20.000 20.200 Ativo Inativar Excluir
20157-SCT 201 SIDER FIREGUARD KG 1.4000 1400.000 1455.000 Ativo Inativar Excluir
20157-SGR 201 SIDER FIREGUARD KG 1.4000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
2016 201 ENZIMA MEDLEY 200 L KG 0.0000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20161 201 CASTANHO SIDER DYE 1152 KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20161-SB1 201 CASTANHO SIDER DYE 1152 KG 1.1000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20161-SB2 201 CASTANHO SIDER DYE 1152 KG 1.1000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20161-SB5 201 CASTANHO SIDER DYE 1152 KG 1.1000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20161-SCT 201 CASTANHO SIDER DYE 1152 KG 1.1000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20165 201 VERMELHO SIDER DYE 1114 SM KG 1.2103 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20165-SB1 201 VERMELHO SIDER DYE 1114 SM KG 1.2103 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20165-SB2 201 VERMELHO SIDER DYE 1114 SM KG 1.2103 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20165-SB5 201 VERMELHO SIDER DYE 1114 SM KG 1.2103 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20165-SBR 201 VERMELHO SIDER DYE 1114 SM KG 1.2103 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20165-SCT 201 VERMELHO SIDER DYE 1114 SM KG 1.2103 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20165-SGR 201 VERMELHO SIDER DYE 1114 SM KG 1.2103 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20165-SL1 201 VERMELHO SIDER DYE 1114 SM KG 1.2103 2.000 2.100 Ativo Inativar Excluir
20167 201 CASTANHO SIDER DYE CI KG 1.0584 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20167-SB1 201 CASTANHO SIDER DYE CI KG 1.0584 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20167-SB2 201 CASTANHO SIDER DYE CI KG 1.0584 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20167-SB5 201 CASTANHO SIDER DYE CI KG 1.0584 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20167-SBR 201 CASTANHO SIDER DYE CI KG 1.0584 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20167-SCT 201 CASTANHO SIDER DYE CI KG 1.0584 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
2017 201 HYDROXYETHYLCELLULOSE KG 0.3500 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20173 201 VIOLETA SIDER DYE MD KG 1.0450 0.000 0.200 Ativo Inativar Excluir
20173-SB2 201 VIOLETA SIDER DYE MD KG 1.0450 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20173-SB5 201 VIOLETA SIDER DYE MD KG 1.0450 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20173-SBR 201 VIOLETA SIDER DYE MD KG 1.0450 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20173-SCT 201 VIOLETA SIDER DYE MD KG 1.0450 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20173-SGR 201 VIOLETA SIDER DYE MD KG 1.0450 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20173-SL1 201 VIOLETA SIDER DYE MD KG 1.0450 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
20175 201 PRETO SIDER COLOR PG KG 1.2000 0.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20175-SBD 201 PRETO SIDER COLOR PG KG 1.2000 20.000 20.000 Ativo Inativar Excluir
20177 201 AMARELO SIDER DYE DY KG 1.1466 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20177-SB1 201 AMARELO SIDER DYE DY KG 1.1466 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20177-SB2 201 AMARELO SIDER DYE DY KG 1.1466 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20177-SB5 201 AMARELO SIDER DYE DY KG 1.1466 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20177-SBR 201 AMARELO SIDER DYE DY KG 1.1466 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20177-SCT 201 AMARELO SIDER DYE DY KG 1.1466 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20177-SGR 201 AMARELO SIDER DYE DY KG 1.1466 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20177-SL1 201 AMARELO SIDER DYE DY KG 1.1466 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
2018 201 DMC KG 1.1250 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20182 201 VERMELHO SIDER DYE 254 KG 1.0470 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20182-SB1 201 VERMELHO SIDER DYE 254 KG 1.0470 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20182-SB2 201 VERMELHO SIDER DYE 254 KG 1.0470 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20182-SB5 201 VERMELHO SIDER DYE 254 KG 1.0470 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20182-SBP 201 VERMELHO SIDER DYE 254 KG 1.0470 20.000 20.200 Ativo Inativar Excluir
20182-SBR 201 VERMELHO SIDER DYE 254 KG 1.0470 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20182-SGR 201 VERMELHO SIDER DYE 254 KG 1.0470 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20182-SL1 201 VERMELHO SIDER DYE 254 KG 1.0470 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
20185 201 SIDERWHITER 3-LN KG 1.0820 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20185-SB0 201 SIDERWHITER 3-LN KG 1.0820 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20185-SB2 201 SIDERWHITER 3-LN KG 1.0820 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20185-SB5 201 SIDERWHITER 3-LN KG 1.0820 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20185-SBR 201 SIDERWHITER 3-LN KG 1.0820 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20185-SCP 201 SIDERWHITER 3-LN KG 1.0820 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20185-SCT 201 SIDERWHITER 3-LN KG 1.0820 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20185-SGR 201 SIDERWHITER 3-LN KG 1.0820 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20185-STR 201 SIDERWHITER 3-LN KG 1.0820 200.000 215.000 Ativo Inativar Excluir
20188 201 CASTANHO SIDER DYE 1180 JP KG 1.0498 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20188-CT0 201 CASTANHO SIDER DYE 1180 JP KG 1.0498 1.000 1.550 Ativo Inativar Excluir
20188-SB5 201 CASTANHO SIDER DYE 1180 JP KG 1.0498 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20188-SBR 201 CASTANHO SIDER DYE 1180 JP KG 1.0498 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20188-SCT 201 CASTANHO SIDER DYE 1180 JP KG 1.0498 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20188-SGR 201 CASTANHO SIDER DYE 1180 JP KG 1.0498 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20189 201 LARANJA SIDER DYE 1180 JP KG 1.0560 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20189-SB2 201 LARANJA SIDER DYE 1180 JP KG 1.0560 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20189-SB5 201 LARANJA SIDER DYE 1180 JP KG 1.0560 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20189-SBR 201 LARANJA SIDER DYE 1180 JP KG 1.0560 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20189-SCT 201 LARANJA SIDER DYE 1180 JP KG 1.0560 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
2019 201 TETRAKIS KG 1.1160 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20190 201 AZUL SIDER DYE DB-86 KG 1.1191 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20190-SB1 201 AZUL SIDER DYE DB-86 KG 1.1191 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20190-SB2 201 AZUL SIDER DYE DB-86 KG 1.1191 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20190-SB5 201 AZUL SIDER DYE DB-86 KG 1.1191 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20190-SBR 201 AZUL SIDER DYE DB-86 KG 1.1191 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20190-SCT 201 AZUL SIDER DYE DB-86 KG 1.1191 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20190-SL1 201 AZUL SIDER DYE DB-86 KG 1.1191 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
20194 201 VERDE SIDER DYE DGY KG 1.0787 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20194-SB2 201 VERDE SIDER DYE DGY KG 1.0787 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20194-SB5 201 VERDE SIDER DYE DGY KG 1.0787 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20194-SL1 201 VERDE SIDER DYE DGY KG 1.0787 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
20199 201 CASTANHO SIDER DYE FP-CD KG 1.1000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20199-SB2 201 CASTANHO SIDER DYE FP-CD KG 1.1000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20199-SB5 201 CASTANHO SIDER DYE FP-CD KG 1.1000 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20199-SBR 201 CASTANHO SIDER DYE FP-CD KG 1.1000 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20199-SCT 201 CASTANHO SIDER DYE FP-CD KG 1.1000 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20199-SL1 201 CASTANHO SIDER DYE FP-CD KG 1.1000 1.000 1.100 Ativo Inativar Excluir
20202 201 SIDERCEL 04 ML KG 0.9000 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20202-CT0 201 SIDERCEL 04 ML KG 0.9000 1.000 1.550 Ativo Inativar Excluir
20202-SB0 201 SIDERCEL 04 ML KG 0.9000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20202-SB1 201 SIDERCEL 04 ML KG 0.9000 10.000 10.200 Ativo Inativar Excluir
20202-SB2 201 SIDERCEL 04 ML KG 0.9000 20.000 21.000 Ativo Inativar Excluir
20202-SB5 201 SIDERCEL 04 ML KG 0.9000 45.000 47.000 Ativo Inativar Excluir
20202-SBR 201 SIDERCEL 04 ML KG 0.9000 190.000 200.000 Ativo Inativar Excluir
20202-SCP 201 SIDERCEL 04 ML KG 0.9000 900.000 955.000 Ativo Inativar Excluir
20202-SCT 201 SIDERCEL 04 ML KG 0.9000 900.000 955.000 Ativo Inativar Excluir
20202-SGR 201 SIDERCEL 04 ML KG 0.9000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20202-STF 201 SIDERCEL 04 ML KG 0.9000 184.000 199.000 Ativo Inativar Excluir
20203 201 CASTANHO SIDER DYE IB-CD KG 1.0588 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20203-SB5 201 CASTANHO SIDER DYE IB-CD KG 1.0588 50.000 52.000 Ativo Inativar Excluir
20203-SBR 201 CASTANHO SIDER DYE IB-CD KG 1.0588 200.000 210.000 Ativo Inativar Excluir
20203-SCT 201 CASTANHO SIDER DYE IB-CD KG 1.0588 1000.000 1055.000 Ativo Inativar Excluir
20203-SGR 201 CASTANHO SIDER DYE IB-CD KG 1.0588 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20209 201 SIDERCEL 04 KG 0.9000 1000.000 1000.000 Ativo Inativar Excluir
20209-CT0 201 SIDERCEL 04 KG 0.9000 1.000 1.550 Ativo Inativar Excluir
20209-SB0 201 SIDERCEL 04 KG 0.9000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir
20209-SB2 201 SIDERCEL 04 KG 0.9000 18.000 19.000 Ativo Inativar Excluir
20209-SB5 201 SIDERCEL 04 KG 0.9000 45.000 47.000 Ativo Inativar Excluir
20209-SBR 201 SIDERCEL 04 KG 0.9000 180.000 190.000 Ativo Inativar Excluir
20209-SCP 201 SIDERCEL 04 KG 0.9000 900.000 955.000 Ativo Inativar Excluir
20209-SCT 201 SIDERCEL 04 KG 0.9000 900.000 955.000 Ativo Inativar Excluir
20209-SGR 201 SIDERCEL 04 KG 0.9000 1.000 1.000 Ativo Inativar Excluir

Mostrando os primeiros 200 resultados — refine a busca pra ver outros.